06 февраля 2012 года
На главную страницу
Главная страницаСекция торгов нефтепродуктами / Обзоры торгов от "Кортес"

Курс валют

04.02
Валюта Код Курс
Евро EUR 39,7425
Американский доллар USD 30,2385
СЕКЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ МБНК

Суммарные итоги торгов
с 5 августа 2008 г. по текущую дату

Реализовано (тыс.тонн):

 6 041

Оборот (млн. руб.):

↑ 107 902

Аккредитовано компаний:

779





Только для зарегистрированных пользователей

Обзоры торгов от "Кортес"

Название документа Описание Дата Размер, кб
Обзор 04-02-2012 г Обзор "Кортес" за 04 февраля 2012 г. 06/02/2012 1027.17
Обзор 23-01-2012 г Обзор "Кортес" за 23 января 2012 г. 23/01/2012 989.72
Обзор 16-01-2012 г Обзор "Кортес" за 16 января 2012 г. 16/01/2012 994.39
Обзор 26-12-2011 г Обзор "Кортес" за 26 декабря 2011 г. 26/12/2011 1037.93
Обзор 19-12-2011 г Обзор "Кортес" за 19 декабря 2011 г. 19/12/2011 1068.51
Обзор 12-12-2011 г Обзор "Кортес" за 12 декабря 2011 г. 12/12/2011 1069.3
Обзор 05-12-2011 г Обзор "Кортес" за 05 декабря 2011 г. 05/12/2011 1052.29
Обзор 28-11-2011 г Обзор "Кортес" за 28 ноября 2011 г. 28/11/2011 1001.31
Обзор 21-11-2011 г Обзор "Кортес" за 21 ноября 2011 г. 21/11/2011 997.57
Обзор 14-11-2011 г Обзор "Кортес" за 14 ноября 2011 г. 14/11/2011 1061.81
Обзор 07-11-2011 г Обзор "Кортес" за 07 ноября 2011 г. 07/11/2011 1080.16
Обзор 24-10-2011 г. Обзор "Кортес" за 24 октября 2011 г. 24/10/2011 966.43
Обзор 17-10-2011 г. Обзор "Кортес" за 17 октября 2011 г. 18/10/2011 998.03
Обзор 10-10-2011 г. Обзор "Кортес" за 10 октября 2011 г. 10/10/2011 1059.64
Обзор 03-10-2011 г. Обзор "Кортес" за 03 октября 2011 г. 03/10/2011 1013.86
Обзор 26-09-2011 г. Обзор "Кортес" за 26 сентября 2011 г. 26/09/2011 994.59
Обзор 19-09-2011 г. Обзор "Кортес" за 19 сентября 2011 г. 19/09/2011 1011.09
Обзор 12-09-2011 г. Обзор "Кортес" за 12 сентября 2011 г. 12/09/2011 1095.21
Обзор 05-09-2011 г. Обзор "Кортес" за 5 сентября 2011 г. 05/09/2011 1069.97
Обзор 29-08-2011 г. Обзор "Кортес" за 29 августа 2011 г. 29/08/2011 1099.99
Обзор 22-08-2011 г. Обзор "Кортес" за 22 августа 2011 г. 22/08/2011 1062.94
Обзор 01-08-2011 г. Обзор "Кортес" за 01 августа 2011 г. 02/08/2011 1166.66
Обзор 25-07-2011 г. Обзор "Кортес" за 25 июля 2011 г. 25/07/2011 1146.89
Обзор 18-07-2011 г. Обзор "Кортес" за 18 июля 2011 г. 18/07/2011 1188.11
Обзор 11-07-2011 г. Обзор "Кортес" за 11 июля 2011 г. 11/07/2011 1152.73
Обзор 04-07-2011 г. Обзор "Кортес" за 4 июля 2011 г. 04/07/2011 1207.13
Обзор 27-06-2011 г. Обзор "Кортес" за 27 июня 2011 г. 27/06/2011 1157.41
Обзор 20-06-2011 г. Обзор "Кортес" за 20 июня 2011 г. 20/06/2011 758.81
Обзор 06-06-2011 г. Обзор "Кортес" за 06 июня 2011 г. 06/06/2011 842.88
Обзор 30-05-2011 г. Обзор "Кортес" за 30 мая 2011 г. 30/05/2011 745.96
Обзор 23-05-2011 г. Обзор "Кортес" за 23 мая 2011 г. 23/05/2011 752.99
Обзор 03-05-2011 г. Обзор "Кортес" за 3 мая 2011 г. 03/05/2011 750.91
Обзор 25-04-2011 г. Обзор "Кортес" за 25 апреля 2011 г. 25/04/2011 752.99
Обзор 18-04-2011 г. Обзор "Кортес" за 18 апреля 2011 г. 18/04/2011 777.54
Обзор 11-04-2011 г. Обзор "Кортес" за 11 апреля 2011 г. 12/04/2011 822.22
Обзор 04-04-2011 г. Обзор "Кортес" за 04 апреля 2011 г. 04/04/2011 987.03
Обзор 28-03-2011 г. Обзор "Кортес" за 28 марта 2011 г. 28/03/2011 1082.1
Обзор 21-03-2011 г. Обзор "Кортес" за 21 марта 2011 г. 21/03/2011 1100.51
Обзор 14-03-2011 г. Обзор "Кортес" за 14 марта 2011 г. 14/03/2011 1118.94
Обзор 09-03-2011 г. Обзор "Кортес" за 09 марта 2011 г. 09/03/2011 1114.35
 1  2  3  >> >>>